List View | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Bourse aquariophile d'automne de la SAWBourse aquariophile d'automne de la SAWTime: 10 h 00 min - 17 h 00 min![]() Entrée 1 € à partir de 12 ans. Tombola 100% aquariophile et gagnante à chaque participation. Petite restauration. Commande et demande de formulaire d'inscription pour les exposants : Bourse@saw-namur.be GSM: +32 472 76 80 70 Salle polyvalente Vieux-Campinaire 2 rue de la Virginette 6220 Fleurus Map | 14Bourse aquariophile d'automne de la SAWBourse aquariophile d'automne de la SAWTime: 10 h 00 min - 17 h 00 min![]() Entrée 1 € à partir de 12 ans. Tombola 100% aquariophile et gagnante à chaque participation. Petite restauration. Commande et demande de formulaire d'inscription pour les exposants : Bourse@saw-namur.be GSM: +32 472 76 80 70 Salle polyvalente Vieux-Campinaire 2 rue de la Virginette 6220 Fleurus Map | ||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
29 | 30 |
2022-11-23